类型 | 触摸显示机 | ||||
屏幕尺寸 | 20寸(16:9/10) | 32寸(16:9/10) | 37寸(16:9/10) | 42寸(16:9/10) | 60寸(16:9/10) |
分辨率 | 20寸宽屏1366×768 | 32寸宽屏1366×768 | 37寸宽屏1920×100 | 42寸宽屏1920×1080 | 60寸宽屏1920×1080 |
触摸屏 | 标配红外屏 | ||||
定位精度 | 2.5mm | ||||
响应速度 | 16ms-20ms | ||||
点击寿命 | 大于6000万次 | ||||
电脑处理器 | 标配 INTEL 双核 E3300(可升级) | ||||
网卡 | 主板集成 10/100M/1000M网卡(可选独立网卡) | ||||
硬盘 | 标配320GB(可升级) | ||||
内存 | 标配1GB(可升级) | ||||
显示卡 | 主板集成3D显示卡(可选独立显卡) | ||||
主体材质 | 一级金属板、高级金属烤漆(颜色可选、可印LOGO) | ||||
多媒体系统 | 立体电子音效5W+5W功效,防磁音箱 | ||||
电 压 | AC220V±10% 50HZ±1HZ(可订制出口国家的电源及插头) |
如产品型号或技术参数变化,恕不另行通知
上海市长宁区金钟路658号东华大学科技园6号楼2F
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
Support@vvlive.com
021-62450490
胜视VVLive是上海彩豹信息科技有限公司自主研发的新一代多媒体信息发布系统。胜视VVLive采取集中控制、统一管理的方式将视音频信号、图片和滚动字幕等多媒体信息通过网络平台传输到显示终端,以高清数字信号播出,胜视VVLive能够有效覆盖楼宇大堂、办公室、电梯间、通道等人流密集场所。对于新闻、公告、天气预报、服务资讯、现场直播节目等即时信息可以做到立即发布,胜视可以满足企业各类信息发布的广泛需求。